2026.9.4 (Fri)奈良県 高校情報
奈良県立大学附属高等学校 入試情報 【探究科】
奈良県立大学附属高等学校は、県立平城高等学校・西の京高等学校・登美ケ丘高等学校の再編を経て、公立大学法人奈良県立大学の附属校として2022年(令和4年)4月に開校した比較的新しい高校です。学科は「探究科」1学科(4クラス・160名)のみで構成されています。また、奈良県の他の県立高校が実施する「一次選抜・二次選抜」(令和8年度からの新制度)とは別に、本校は独自に「推薦選抜」「一般選抜(専願/併願)」という選抜区分で入試を実施している点に注意が必要です。
| 正式名称 | 奈良県立大学附属高等学校 |
|---|---|
| 種別 | 公立(公立大学法人奈良県立大学附属/全日制・単位制・探究科) |
| 所在地 | 〒630-8044 奈良県奈良市六条西三丁目24番1号 |
| アクセス | 近鉄「西ノ京」駅からバス「奈良県総合医療センター行き」乗車、「六条西町」下車後 西へ徒歩約500m(西ノ京駅から徒歩の場合は約1.8km)/近鉄「学園前」駅(南口)からバス「六条西三丁目行き」乗車、「六条西三丁目」下車すぐ |
| 電話番号 | 0742-81-4430 |
| 公式サイト | https://shs.narapu.ac.jp/ |
| 開校 | 2022年(令和4年)4月1日 |
※学校から2km圏内(西ノ京駅を含む)は自転車通学が認められておらず、徒歩またはバス通学が基本とされています(本校公式サイト「生徒募集要項」より)。
| 学科 | 偏差値(参考値) |
|---|---|
| 探究科 | 54 |
※偏差値は「みんなの高校情報」「デスクスタイル」の2026年度版で一致した数値をもとにした参考値であり、学校の公式発表値ではありません。他の進学情報サイト(じゅけラボ予備校)では56とする例もあり、サイトによって幅があります。
| 調査書の算出方式 | 奈良県教育委員会が示す「標準的な調査書の学習成績の取扱い」=第1・2学年は観点3(主体的に学習に取り組む態度)の3段階評価×9教科=27点、第3学年は5段階評定×9教科×2倍=90点、合計144点満点(いわゆるパターン①) |
|---|---|
| 推薦選抜の出願基準 | 調査書点(144点満点)が130点以上であること(本校公式生徒募集要項より) |
| 一般選抜の配点比率 | 学力検査と調査書の配点比率は募集要項に明記なし・未確認 |
| 学科 | 募集定員 |
|---|---|
| 探究科(4クラス) | 160名(推薦選抜・一般選抜〈専願/併願〉の合格者数合計) |
※推薦選抜の合格者数は募集人員の1割程度を予定と公式に明記されています。
| 年度 | 区分 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 推薦選抜 | 7 | 7 | 1.00倍 |
| 一般選抜・専願 | 209 | 123 | 1.70倍 | |
| 一般選抜・併願 | 172 | 140 | 1.23倍 | |
| 令和7年度 | 推薦選抜 | 4 | 4 | 1.00倍 |
| 一般選抜・専願 | 260 | 125 | 2.08倍 | |
| 一般選抜・併願 | 217 | 158 | 1.37倍 | |
| 令和6年度 | 推薦選抜 | 4 | 4 | 1.00倍 |
| 一般選抜・専願 | 163 | 141 | 1.16倍 | |
| 一般選抜・併願 | 198 | 178 | 1.11倍 |
※本校公式サイト「入試結果」ページの受検者数・合格者数をもとに、実質倍率(受検者数÷合格者数)を算出したものです。志願者数(受検前の出願者数)とは異なります。
| 推薦選抜 | 活動報告書(様式2)を基にした面接+調査書。出願には「中学校時代の探究的活動についての顕著な実績」「中学校長の推薦」「調査書点130点以上(144点満点)」等の条件あり |
|---|---|
| 一般選抜(専願・併願) | 学力検査(マーク式5教科:国語・社会・数学・理科・英語)+調査書。時間割は国語9:15〜10:00、社会10:25〜11:10、数学11:35〜12:20、(昼食)、英語13:15〜14:00、理科14:25〜15:10 |
| 面接(一般選抜) | なし(推薦選抜のみ面接実施) |
| 検査会場 | 奈良県立大学(奈良市船橋町10番地)を予定(本校の校舎ではない点に注意) |
| 検定料 | 2,200円 |
| 入学金 | 5,650円(令和7年度実績) |
※学力検査と調査書の配点比率など詳細は募集要項に明記がなく未確認です。年度により内容が変更される場合があるため、必ず最新の募集要項でご確認ください。
| 区分 | 合格者数(現役+既卒) | 主な大学 |
|---|---|---|
| 国立大学 | 19名(現役18・既卒1) | 北海道大学、奈良教育大学3名、高知大学4名 等 |
| 公立大学 | 46名(現役45・既卒1) | 奈良県立大学40名、京都府立大学、大阪公立大学 等 |
| 私立大学 | 320名(現役302・既卒18) | 近畿大学45名、畿央大学55名、龍谷大学17名、帝塚山大学22名、京都産業大学27名 等 |
※本校公式サイト「令和7年度大学入試等合格状況一覧」(PDF)に基づく数値です。このほか短期大学4名、奈良看護大学校2名、専門学校15名の合格実績があります。奈良県立大学への進学は、1学年上限50名の特別推薦枠を含みます。
| 単一学科・探究科 | 普通科ではなく「探究科」1学科制。課題探究型の学び、大学との高度な連携、ライフキャリア教育の推進を教育の3つの柱としている |
|---|---|
| 服装 | 制服(着用義務のある服)はなく、式典など儀礼的な場で着用する「標準服」(スカート・スラックス選択可)を採用 |
| 情報端末・学習スタイル | 入学時に全員がキーボード付タブレット型PCを購入し、反転学習など日常的にICTを活用 |
| 時間割・自習環境 | 45分7限授業。水曜以外は15:15、水曜は14:15終了。放課後は「県大塾」(自習室)をGW・お盆・年末年始等の土日祝含め年間68日間開放し、1年生からの実力養成講座を実施 |
| 進路指導の方針 | 国公立大学への進学を主眼とし、奈良県立大学への特別推薦枠(1学年上限50名)を用意 |
| 部活動 | 運動系9・文化系14の部活動/同好会があり、活動時間は平日2時間以内・休日3時間以内、週当たり平日3日・休日1日以内という方針で運営 |