2026.8.29 (Sat)大阪府 高校受験情報
大阪府 公立高校受験 (一般選抜)偏差値表
| 大阪府 公立高校 偏差値 一覧表 (一般選抜) 普通科・総合学科・専門学科 |
|
|---|---|
| 偏差値 | 学校名 |
| 75 | 北野(文理学科) |
| 74 | 天王寺(文理学科) |
| 72 | 茨木(文理学科) 大手前(文理学科) 三国ヶ丘(文理学科) |
| 70 | 高津(文理学科) 四條畷(文理学科) 豊中(文理学科) |
| 69 | 岸和田(文理学科) |
| 68 | 生野(文理学科) |
| 67 | 春日丘 |
| 66 | 泉陽 |
| 65 | 寝屋川 千里 (国際文化・総合科学) |
| 63 | 池田 富田林 和泉(グローバル) 箕面(グローバル) |
| 62 | 八尾 鳳(単位制) 住吉 (国際文化・総合科学) 東(理数) |
| 61 | 和泉 清水谷 三島 東(英語) |
| 60 | 東 箕面 いちりつ(理数) |
| 59 | 北千里 泉北 (国際文化・総合科学) |
| 58 | 東住吉 牧野 夕陽丘 槻の木(単位制) 今宮(総合) 佐野(国際教養) いちりつ(英) |
| 57 | いちりつ 佐野 山田 市岡(単位制) |
| 56 | 桜塚 登美丘 布施 旭(国際教養) |
| 55 | 河南 桜和 枚方(国際教養) |
| 54 | 阿倍野 久米田 高槻北 刀根山 枚方 |
| 53 | 旭 狭山 花園(国際教養) |
| 52 | 香里丘 堺東(総合) 大阪ビジネスフロンティア (グローバルビジネス) 桜和 |
| 51 | 花園 阪南 山本 千里星雲(総合) 桜和 |
| 50 | 交野 吹田東 日根野 芦間(総合) 咲くやこの花(総合) 長野(国際教養) 咲くやこの花 (食物文化) |
| 49 | 高石 都島工業 (理数工学・電気電子工学) |
| 48 | 芥川 金岡 豊島 都島工業 (建築・都市工学・機械・機械電気) 桜和 |
| 47 | 摂津 藤井寺 八尾翠翔 門真なみはや(総合) 柴島(総合) |
| 46 | 金剛 桜宮 長野 みどり清朋 桜和 堺市立堺 (サイエンス創造・建築インテリア創造) |
| 45 | 長尾 堺市立堺 (マネジメント創造) 岸和田市立産業 (商業・情報) |
| 44 | 茨木西 貝塚南 北かわち皐が丘 堺西 汎愛 港 今宮工科 (工業系大学進学) 淀川工科 (工業系大学進学) |
| 43 | 教育センター付属 渋谷 東百舌鳥 東淀川 堺市立堺 (機械材料創造) 日新(英語) |
| 42 | 東大津 大冠 大塚 枚方津田 緑風冠 日新(総合選択制) 枚方なぎさ(総合選抜制)貝塚(総合) 松原(総合) 八尾北(総合) 今宮工科(工業) |
| 41 | 阿武野 北摂つばさ農芸 (ハイテク農芸・資源動物・食品加工) |
| 40 | 吹田 |
| 39 | 堺上 守口東りんくう翔南 茨木工科(工業系大学進学) |
| 38 | 西寝屋川 成美(総合) 枚岡樟風(総合) 福井(総合) 農芸(バイオサイエンス) 淀商業 佐野工科(工業) |
| 37 | 信太 長野北 伯太(総合) 住吉商業 茨木工科(工業) |
| 36 | 柏原東(連携型中高一貫)藤井寺工科(工業) |
| 35 | 野崎
堺工科(工業) |
| 34 | 勝山
泉尾工業 東淀川工業 |
※本表の偏差値は参考値です。学校の再編・統合等により、掲載時から学校名が変更されている場合があります。とくに「桜和」(2022年に大阪市立南・大阪市立西・扇町総合の3校を統合して開校)は、統合前の3校がそれぞれ異なる偏差値帯にあったため、本表では便宜的に複数の位置に表示しています。最新の偏差値・募集状況は学校説明会や各種進学情報サービスでご確認ください。