2026.9.3 (Thu)滋賀県 高校情報
滋賀県立八幡工業高等学校 入試情報 【機械科・電気科・環境化学科】
滋賀県立八幡工業高等学校は、「機械科」「電気科」「環境化学科」の3学科(工業学科)を設置する県立の工業高校です。学科ごとに募集定員・選抜枠が分かれているため、以下では学科共通の制度と、学科ごとの定員をまとめて掲載します。
| 正式名称 | 滋賀県立八幡工業高等学校 |
|---|---|
| 所在地 | 〒523-0816 滋賀県近江八幡市西庄町5 |
| アクセス | JR琵琶湖線「近江八幡」駅 南口より徒歩約20分 |
| HP URL | https://www.hachikou-h.shiga-ec.ed.jp/ |
| 種別 | 公立(滋賀県立) |
| 設置学科 | 工業学科(機械科・電気科・環境化学科の3学科) |
※滋賀県立高校は平成18年度入試から通学区域が全県一区となっており、県内在住であれば居住地にかかわらず出願できます。
| 偏差値(参考値) | 未確認(複数の進学情報サイトを確認しましたが、学科ごとの数値がサイト間で一致しなかったため、参考値としての掲載を見送っています) |
|---|
| 募集定員(全体) | 200名 |
|---|---|
| 機械科 | 80名(学校独自型選抜40名・一般型選抜40名) |
| 電気科 | 80名(学校独自型選抜40名・一般型選抜40名) |
| 環境化学科 | 40名(学校独自型選抜20名・一般型選抜20名) |
※滋賀県教育委員会「令和9年度滋賀県立高等学校入学者選抜 高等学校別入学者選抜概要」(八幡工業高等学校)に基づく、各科の募集定員を学校独自型選抜(中学校長推薦)・一般型選抜で50%ずつに分けた人数です。令和8年度(2026年3月実施済み)の学校別の受検者数・入学許可予定者数・実質倍率は、県教育委員会公表資料が学科カテゴリ(工業学科全体で集計)単位のみで学校別の内訳が確認できなかったため、本ページでは未確認としています。
| 学力検査(共通) | 国語・数学・社会・理科・英語の5教科(各100点満点、聞き取り検査を含む)。教科ごとの配点比重は5教科とも1(傾斜配点なし) |
|---|---|
| 学校独自型選抜(中学校長推薦のみ・自己推薦の実施なし) | 学力検査200点+個人調査報告書300点+学校独自検査(面接・集団)500点=合計1,000点満点で判定 |
| 一般型選抜 | 学力検査600点+個人調査報告書400点=合計1,000点満点で判定(学校独自検査なし) |
| 中学校長推薦の推薦要件 | 基本的な生活習慣が身についており、ものづくりや資格試験を含めた工業の学習に興味・関心があり、部活動など学校生活に意欲的に取り組む生徒で、次のいずれかに該当する者:(a)学業成績が総合的に優れている者/(b)中学校の体育的活動で優れた実績を持ち、入学後3年間、剣道・サッカー(男)・ソフトテニス(男)・バレーボール(男)・バスケットボール(男)・野球(男)・ラグビーフットボール(男)・陸上競技のいずれかに継続して取り組む意思を持つ者/(c)中学校の文化的活動・特別活動で優れた成果を収めた者 |
※滋賀県教育委員会「令和9年度滋賀県立高等学校入学者選抜 高等学校別入学者選抜概要」(八幡工業高等学校)に基づきます。令和8年度入試(2026年3月実施済み)から、従来の推薦・特色・一般選抜を「学校独自型選抜」「一般型選抜」に一本化する新制度に移行しており、令和9年度入試(2027年3月実施予定)も同じ枠組みです。個人調査報告書(内申点に相当)の配点は学校・学科ごとに異なるため、滋賀県内の他校と単純比較しないようご注意ください。
| 就職(令和7年度) | 学校紹介による就職希望者135名に対し、求人企業からの求人数2,656名分が寄せられ、就職希望者は全員内定 |
|---|---|
| 主な就職先 | 機械製造業・金属加工業・電子部品製造業など、滋賀県内の製造業を中心に就職 |
| 進学 | 指定校推薦・AO入試・スポーツ推薦入試等を利用し、龍谷大学・立命館大学などへの合格実績あり(人数・比率は今回の調査で確認できず未確認) |
※学校公式サイト「進路状況」ページの記載に基づきます。学年全体の大学・短大・専門学校・就職の人数内訳、学科別の進路傾向は今回の調査では確認できておらず未確認としています。
| 沿革 | 昭和36年(1961年)、機械科・電気科の2学科で開校。その後、昭和38年に化学工業科、昭和49年に建築科、平成5年に情報電子科を新設。平成12年に化学工業科を環境化学科に改編し、平成26年の学科再編を経て、現在の機械科・電気科・環境化学科の3学科体制となっている |
|---|---|
| スクール・ポリシー(学科の特色) | 「柔軟で創造的な思考で社会のものづくりを支え、発展させる有為な人材の育成」を掲げる |
| 環境化学科の実習 | 地元・琵琶湖を活用した「湖上実習」など、環境分析・化学分野の実践的な学習機会を設けている |
| 部活動 | レスリング部・eスポーツ部をはじめ、複数の運動部・文化部が全国大会出場等の実績を持つ |
| ICT環境 | Windows端末を推奨機種として指定 |
※学校公式サイト(トップページ・「本校のあゆみ・アクセス」ページ)に基づきます。