2026.8.29 (Sat)京都府 高校受験情報
【京都府】公立高校 内申点 (中期選抜)一覧表【令和3年度】
【令和9年度(2027年度入試)から制度が変わります】
現行の「前期選抜・中期選抜・後期選抜」の3段階制は令和8年度(2026年度入試)が最後です。令和9年度からは前期選抜と中期選抜が一本化され、2月中下旬に実施する1回の「前期選抜」(独自枠+共通枠)に統合されます(京都府教育委員会「新しい入学者選抜制度に係る基本方針」令和7年4月策定)。共通枠は学力検査200点+調査書195点で、下記の内申点計算式(実技4教科×2倍)がそのまま引き継がれる見込みです。現中学3年生(2026年8月時点)以下が対象となります。
| 京都府 公立高校 調査書の評定 |
|---|
| 中期選抜 |
| 1・2・3年 学力5科×各5点+実技4科×各5点×2=195点 |
※令和9年度以降は「前期選抜(共通枠)」の調査書点として、同じ195点方式が引き継がれる見込みです(正式な選抜要項は京都府教育委員会が公表次第、要確認)。
| 京都府 公立高校 内申点 一覧表 | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 学科 | 内申点の目安 |
| 市立堀川高 | 普通科 | 165 |
| 嵯峨野高 | 普通科 | 162 |
| 桃山高 | 普通科 | 150 |
| 山城高 | 普通科 | 148 |
| 洛北高 | 普通科/単位制 | 148 |
| 鳥羽高 | 普通科 | 146 |
| 市立紫野高 | 普通科 | 144 |
| 桂高 | 普通科 | 130 |
| 植物クリエイト | 120 | |
| 園芸ビジネス | 117 | |
| 洛西高 | 普通科 | 130 |
| 市立日吉ヶ丘高 | 普通科/単位制 | 128 |
| 北嵯峨高 | 普通科 | 128 |
| 西乙訓高 | 普通科 | 128 |
| 鴨沂高 | 普通科 | 128 |
| 市立開建高 | ルミノベーション科 | 126 |
| 北稜高 | 普通科 | 126 |
| 乙訓高 | 普通科 | 122 |
| 向陽高 | 普通科 | 120 |
| 東稜高 | 普通科 | 118 |
| 朱雀高 | 普通科 | 118 |
| 洛東高 | 普通科 | 116 |
| 洛水高 | 普通科 | 116 |
| 南陽高 | 普通科 | 156 |
| 城南菱創高 | 普通科/単位制 | 144 |
| 菟道高 | 普通科 | 138 |
| 西城陽高 | 普通科 | 138 |
| 東宇治高 | 普通科 | 130 |
| 久御山高 | 普通科 | 124 |
| 城陽高 | 普通科 | 120 |
| 田辺高 | 普通科 | 120 |
| 機械技術 | 114 | |
| 電気技術 | 114 | |
| 自動車 | 114 | |
| 木津高 | 普通科 | 116 |
| システム園芸 | 112 | |
| 情報企画 | 112 | |
| 京都八幡高 | 普通科/総合選択制 | 110 |
| 人間科学 | 110 | |
| 介護福祉 | 110 | |
| 亀岡高 | 数理科学 | 140 |
| 普通科 | 130 | |
| 園部高 | 京都国際 | 124 |
| 普通科 | 118 | |
| 北桑田高 | 普通科 | 116 |
| 森林リサーチ | 114 | |
| 須知高 | 普通科 | 116 |
| 食品科学 | 108 | |
| 南丹高 | 総合学科 | 116 |
| 福知山高 | 普通科 | 140 |
| 西舞鶴高 | 普通科 | 124 |
| 綾部高 | 普通科 | 122 |
| 東舞鶴高 | 普通科 | 116 |
| 大江高 | 普通科/総合選択制 | 117 |
| ビジネス科学 | 117 | |
| 宮津高 | 普通科 | 128 |
| 建築 | 114 | |
| 蜂山高 | 普通科 | 124 |
| 産業工学 | 114 | |
| 網野高 | 普通科 | 120 |
| 企画経営 | 120 | |
| 加悦谷高 | 普通科 | 120 |
| 市立京都工学院高 | プロジェクト工学ものづくり | 124 |
| プロジェクト工学まちづくり | 124 | |
| 工業高 | 機械テクノロジー | 117 |
| ロボット技術 | 117 | |
| 電気テクノロジー | 118 | |
| 環境テクノロジー | 122 | |
| 情報テクノロジー | 122 | |
| 京都すばる高 | 会計 | 118 |
| 企画 | 122 | |
| ビジネス探求 | 122 | |
| 情報科学 | 122 | |
| 農芸高 | 農業学科郡 | 110 |
| 海洋高 | 海洋学科郡 | 114 |
| 久美浜高 | 総合学科 | 114 |
※本表は令和3年度時点の内申点の目安(参考値)です。学校名は現在の名称に更新していますが、内申点の数値自体は当時のデータのため、最新の状況とは異なる場合があります。目安としてご参照のうえ、最新情報は各校の公式発表や進学塾の最新資料でご確認ください。
※市立塔南高校は2025年3月に閉校し、開建高校(ルミノベーション科)に発展的に継承されました。表中の内申点の数値は旧・塔南高校(普通科)当時のものです。
【京都府】高校偏差値 ランキング一覧 ★2020年度版