2026.8.27 (Thu)兵庫県 高校情報
兵庫県立小野工業高校 入試情報 【機械工学科・電子科・生活創造科】
| 兵庫県立小野工業高校 | |
|---|---|
| HP | https://www.hyogo-c.ed.jp/~ono-ths/ |
| 所在地 | 兵庫県小野市片山町1034-1 |
| アクセス | 神戸電鉄粟生線 小野駅より徒歩約10分 JR加古川線 小野町駅より徒歩約20分 |
| 学科 | ・機械工学科(推薦選抜・一般選抜) ・電子科(推薦選抜・一般選抜) ・生活創造科(推薦選抜・一般選抜) |
| 合格のめやす 偏差値 (80%のライン) | |
|---|---|
| 機械工学科(推薦選抜) | 42 |
| 機械工学(一般選抜) | 42 |
| 電子科(推薦選抜) | 42 |
| 電子科(一般選抜) | 42 |
| 生活創造科(推薦選抜) | 42 |
| 生活創造科(一般選抜) | 42 |
| 合格のめやす 内申点(調査書) | |
|---|---|
| 機械工学(推薦選抜) | 26 (45満点) |
| 機械工学(一般選抜) | 147 (250点) |
| 電子科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| 電子科(一般選抜) | 155 (250点) |
| 生活創造科(推薦選抜) | 26 (45満点) |
| 生活創造科(一般選抜) | 147 (250点) |
| 入試 募集定員(令和8年度) | |
|---|---|
| 学科 | 人数 |
| 機械工学(推薦選抜) | 40人 |
| 機械工学(一般選抜) | 70人 |
| 電子科(推薦選抜) | 20人 |
| 電子科(一般選抜) | 27人 |
| 生活創造科(推薦選抜) | 20人 |
| 生活創造科(一般選抜) | 25人 |
※令和8年度の学科全体の募集定員は、機械工学科80人・電子科40人・生活創造科40人です。上表の推薦選抜の人数は推薦入学の募集定員(各学科の募集定員の50%以内)、一般選抜の人数は推薦選抜の合格者を除いた学力検査の募集定員です。
| 入試倍率 | ||
|---|---|---|
| 学科 | 令和8年度 | 令和7年度 |
| 機械工学(推薦選抜) | 1.00 | 1.00 |
| 機械工学(一般選抜) | 0.63 | 0.98 |
| 電子科(推薦選抜) | 1.00 | 1.00 |
| 電子科(一般選抜) | 0.70 | 0.84 |
| 生活創造科(推薦選抜) | 1.00 | 1.45 |
| 生活創造科(一般選抜) | 0.60 | 0.95 |
※推薦選抜の倍率は受検者数÷合格者数、一般選抜の倍率は志願者数(志願変更後)÷募集定員です。いずれも兵庫県教育委員会の公表資料によります。
| 入試 科目 | |
|---|---|
| 機械工学(推薦選抜) | ・面接 ・作文(小論文) ※令和9年2月実施分より、学校ホームページに掲載のアドミッション・ポリシーについての作文試験に変更されます。 |
| 機械工学(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科=500点満点×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 電子科(推薦選抜) | ・面接 ・作文(小論文) ※令和9年2月実施分より、学校ホームページに掲載のアドミッション・ポリシーについての作文試験に変更されます。 |
| 電子科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科=500点満点×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 生活創造科(推薦選抜) | ・面接 ・作文(小論文) ※令和9年2月実施分より、学校ホームページに掲載のアドミッション・ポリシーについての作文試験に変更されます。 |
| 生活創造科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科=500点満点×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 私立併願校 |
|---|
| 神戸国際大(進学) 彩星工科 神港学園(進学) 三田松聖(特進) |
| 高校卒業後の進路 | |
|---|---|
| 大学 | 大阪工業大学 兵庫大学 神戸松蔭女子学院大学 大阪産業大学 |
| 専門・短大 | 産業技術短期大学 兵庫大学短期大学部 神戸電子専門学校 トヨタ神戸自動車大学校 日本工科大学校 |
| 高校の特色など |
|---|
| 小野市にある公立の工業高校です。「機械工学科」「電子科」「生活創造科」の3学科に分かれています。生活創造科では家庭科についての学習を進め、被服や食物、情報や福祉の分野を勉強します。進学だけでなく企業へ就職する生徒も多く、特に電子科では学んだ専門性をいかして電気関連に進む生徒が多数います。 |
【この記事を読まれた方はコチラの記事も読まれています】
・起立性調節障害の不登校のお子さんが高校受験に向かって本気になった話
・部活と勉強の両立が難しく、「勉強嫌い」だった子が自主的に勉強するようになった秘密