2026.8.27 (Thu)兵庫県 高校情報
兵庫県立兵庫工業高校 入試情報 【都市環境工学科・デザイン科・情報技術科・建築科・総合理化学科・電気工学科・機械工学科】
| 兵庫県立兵庫工業高校 | |
|---|---|
| HP | https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/hyogo-ths/NC3/ |
| 所在地 | 〒652-0863 神戸市兵庫区和田宮通2丁目1-63 TEL 078-671-1431 |
| アクセス | JR山陽本線 和田岬駅より徒歩6分 神戸市営地下鉄 和田岬駅より徒歩5分 |
| 学科 | ・都市環境工学科(推薦選抜・一般選抜) ・デザイン科(推薦選抜・一般選抜) ・情報技術科(推薦選抜・一般選抜) ・建築科(推薦選抜・一般選抜) ・総合理化学科(推薦選抜・一般選抜) ・電気工学科(推薦選抜・一般選抜) ・機械工学科(推薦選抜・一般選抜) |
※「電子工学科」は募集を終了し、現在の設置学科は上記7学科です(学校公式サイトの設置学科および令和8年度入試の学科別データで確認)。
| 合格のめやす 偏差値 (80%のライン) | |
|---|---|
| 都市環境工学科(推薦選抜) | 45 |
| 都市環境工学科(一般選抜) | 43 |
| デザイン科(推薦選抜) | 45 |
| デザイン科(一般選抜) | 43 |
| 情報技術科(推薦選抜) | 45 |
| 情報技術科(一般選抜) | 43 |
| 建築科(推薦選抜) | 45 |
| 建築科(一般選抜) | 43 |
| 総合理化学科(推薦選抜) | 45 |
| 総合理化学科(一般選抜) | 43 |
| 電気工学科(推薦選抜) | 45 |
| 電気工学科(一般選抜) | 43 |
| 機械工学科(推薦選抜) | 45 |
| 機械工学科(一般選抜) | 43 |
| 合格のめやす 内申点(調査書) | |
|---|---|
| 都市環境工学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| 都市環境工学科(一般選抜) | 152 (250点) |
| デザイン科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| デザイン科(一般選抜) | 152 (250点) |
| 情報技術科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| 情報技術科(一般選抜) | 152 (250点) |
| 建築科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| 建築科(一般選抜) | 152 (250点) |
| 総合理化学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| 総合理化学科(一般選抜) | 152 (250点) |
| 電気工学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| 電気工学科(一般選抜) | 152 (250点) |
| 機械工学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
| 機械工学科(一般選抜) | 152 (250点) |
| 入試 募集定員(令和8年度) | |
|---|---|
| 学科 | 人数 |
| 都市環境工学科(推薦選抜) | 20人 |
| 都市環境工学科(一般選抜) | 20人 |
| デザイン科(推薦選抜) | 20人 |
| デザイン科(一般選抜) | 20人 |
| 情報技術科(推薦選抜) | 20人 |
| 情報技術科(一般選抜) | 20人 |
| 建築科(推薦選抜) | 20人 |
| 建築科(一般選抜) | 20人 |
| 総合理化学科(推薦選抜) | 20人 |
| 総合理化学科(一般選抜) | 20人 |
| 電気工学科(推薦選抜) | 20人 |
| 電気工学科(一般選抜) | 20人 |
| 機械工学科(推薦選抜) | 40人 |
| 機械工学科(一般選抜) | 40人 |
| 入試倍率 | ||
|---|---|---|
| 学科 | 令和8年度 | 令和7年度 |
| 都市環境工学科(推薦選抜) | 1.00 | 1.00 |
| 都市環境工学科(一般選抜) | 0.95 | 1.07 |
| デザイン科(推薦選抜) | 1.55 | 1.45 |
| デザイン科(一般選抜) | 1.20 | 1.20 |
| 情報技術科(推薦選抜) | 1.15 | 1.00 |
| 情報技術科(一般選抜) | 1.20 | 1.08 |
| 建築科(推薦選抜) | 1.00 | 1.40 |
| 建築科(一般選抜) | 0.69 | 1.30 |
| 総合理化学科(推薦選抜) | 1.00 | 1.00 |
| 総合理化学科(一般選抜) | 0.35 | 1.19 |
| 電気工学科(推薦選抜) | 1.20 | 1.00 |
| 電気工学科(一般選抜) | 1.10 | 1.45 |
| 機械工学科(推薦選抜) | 1.00 | 1.15 |
| 機械工学科(一般選抜) | 1.13 | 1.18 |
| 入試 科目 | |
|---|---|
| 都市環境工学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
| 都市環境工学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| デザイン科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
| デザイン科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 情報技術科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
| 情報技術科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 建築科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
| 建築科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 総合理化学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
| 総合理化学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 電気工学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
| 電気工学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 機械工学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
| 機械工学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
| 私立併願校 |
|---|
| 神戸国際大(進学) 育英(総合進学) 彩星工科(普通) 神戸星城(キャリ) |
| 高校卒業後の進路 | |
|---|---|
| 大学 | 関西大学 神戸芸術工科大学 大阪工業大学 神戸学院大学 |
| 専門・短大 | 武庫川女子大学短期大学部 産業技術短期大学部 大阪デザイナー専門学校 EOCコンピュータ専門学校 |
| 高校の特色など |
|---|
| 神戸市兵庫区にある公立工業高校です。「都市環境工学科」「デザイン科」「情報技術科」「建築科」「総合理化学科」「電気工学科」「機械工学科」の7学科が設置されており、神戸工業高校と校舎を共有しています。全国の中でも規模の大きい工業高校で専門的で高度な学習を受けられる環境です。スローガンに「あ・ひ・る」(あ:挨拶をする、ひ:人の話を聞く、る:ルールを守る) を掲げ、生徒の豊かな人間性を育成していきます。 |
【この記事を読まれた方はコチラの記事も読まれています】
・起立性調節障害の不登校のお子さんが高校受験に向かって本気になった話
・部活と勉強の両立が難しく、「勉強嫌い」だった子が自主的に勉強するようになった秘密