2022.1.24 (Mon)兵庫県 高校受験情報
兵庫県 公立高校受験 内申点(調査書)合格のめやす一覧表【一般選抜】
兵庫県の公立高校入試の一般選抜では当日の学力テスト(5教科)と調査書(内申点)の成績の合計換算で合否が決まります。
実際に、調査書(内申点)の評定がごれくらいあれば志望校にいけるのか?
早めに把握することが、志望校合格の一歩になります。 高校ごとに内申点の合格の目安をまとめましたので、志望校の参考にして下さい。
| 兵庫県公立高校の合否評定方法(一般選抜) | |
|---|---|
| 学力検査 | 主要5教科 × 各100点満点 =500点満点 換算250点 |
| 調査書(内申点) | (中学3年)主要5教科 × 4倍 + 実技4教科 × 7.5倍 =合計250点 |
| 【一般選抜】合格めやす 内申点 一覧表
第一学区 |
|
|---|---|
| 高校名 | 調査書評定(内申点) |
| 神戸(普通) | 230 |
| 長田(普通) | 230 |
| 兵庫(普通) | 223 |
| 星陵(普通) | 216 |
| 御影(普通) | 208 |
| 北須磨(普通/単位制) | 208 |
| 須磨東(普通) | 194 |
| 伊川谷北(普通) | 191 |
| 須磨友が丘(総合) | 188 |
| 芦屋(普通/単位制) | 186 |
| 洲本(普通) | 186 |
| 市立六甲アイランド(普通/単位制) | 180 |
| 神戸鈴蘭台(普通) | 180 |
| 舞子(普通) | 174 |
| 市立須磨翔風(総合) | 171 |
| 神戸甲北(総合) | 168 |
| 淡路三原(普通) | 165 |
| 神戸商業(商業) | 165 |
| 神戸高塚(普通) | 162 |
| 市立科学技術 (機械・電機情報・都市・科学) |
162 |
| 津名(普通) | 160 |
| 兵庫工業 (都市環境・デザイン・情報技術・建築・総合理化学・電気・機械・電子) |
158 |
| 市立神港橘(みらい商学) | 158 |
| 伊川谷(普通) | 158 |
| 東灘(普通) | 152 |
| 神戸北(普通) | 152 |
| 洲本実業(国際ビジネス) | 145 |
| 洲本実業 (電気・機械・商業) |
143 |
| 淡路(総合) | 135 |
| 【一般選抜】合格めやす 内申点 一覧表
第二学区 |
|
|---|---|
| 高校名 | 調査書評定(内申点) |
| 市立西宮(普通) | 220 |
| 北摂三田(普通) | 212 |
| 宝塚北(普通) | 208 |
| 市立西宮東(普通) | 200 |
| 尼崎稲園(普通/単位制) | 200 |
| 川西緑台(普通) | 200 |
| 三田祥雲館(普通/単位制) | 194 |
| 西宮(普通/単位制) | 191 |
| 伊丹(普通) | 186 |
| 尼崎北(普通) | 183 |
| 鳴尾(普通) | 183 |
| 宝塚西(普通) | 183 |
| 伊丹北(総合) | 180 |
| 市立伊丹(普通) | 177 |
| 三田西陵(普通) | 174 |
| 川西北陵(普通) | 171 |
| 西宮北(普通) | 171 |
| 柏原(普通) | 171 |
| 篠山鳳鳴(普通) | 171 |
| 尼崎小田(普通) | 165 |
| 市立尼崎(普通) | 165 |
| 西宮南(普通) | 160 |
| 有馬(総合) | 160 |
| 宝塚(普通) | 158 |
| 西宮今津(総合) | 158 |
| 伊丹西(普通) | 155 |
| 武庫之荘総合(総合) | 155 |
| 西宮甲山(普通) | 152 |
| 尼崎(普通) | 149 |
| 川西明峰(普通) | 149 |
| 宝塚東(普通) | 149 |
| 市立伊丹(商業) | 149 |
| 有馬(人と自然) | 149 |
| 市立尼崎双星(普通) | 145 |
| 尼崎西(普通) | 145 |
| 猪名川(普通) | 145 |
| 市立尼崎双星 (ものづくり機械・電気情報・商業学) |
145 |
| 尼崎工業 (電気・電子・機械・建築) |
145 |
| 篠山産業 (農と食・機械工学・電気建設工学・総合ビジネス) |
145 |
| 氷上(商業) | 145 |
| 氷上西(普通/連携型) | 141 |
| 西宮香風(多部制普通) | 141 |
| 阪神昆陽(多部制普通) | 139 |
| 氷上 (営農・食品加工・生活) |
135 |
| 篠山東雲(地域農業) | 135 |
| 【一般選抜】合格めやす 内申点 一覧表
第三学区 |
|
|---|---|
| 高校名 | 調査書評定(内申点) |
| 加古川東(普通) | 223 |
| 小野(普通) | 212 |
| 明石北(普通) | 204 |
| 加古川西(普通) | 204 |
| 東播磨(普通) | 194 |
| 小野(国際経済) | 194 |
| 西脇(普通) | 191 |
| 小野(商業) | 191 |
| 明石城西(普通) | 188 |
| 三木(普通) | 188 |
| 明石(普通) | 183 |
| 加古川北(普通/単位制) | 180 |
| 高砂南(普通) | 174 |
| 明石西(普通) | 174 |
| 北条(普通) | 174 |
| 加古川南(総合) | 171 |
| 社(普通) | 168 |
| 明石南(総合) | 162 |
| 西脇(生活情報) | 162 |
| 三木北(普通) | 162 |
| 明石清水(普通) | 160 |
| 高砂(普通) | 160 |
| 西脇工業 (機械・電気・工業化学・情報繊維・総合技術) |
158 |
| 播磨南(普通) | 155 |
| 社(生活科学) | 155 |
| 三木(総合) | 152 |
| 東播工業 (電気・機械・建築・土木) |
152 |
| 松陰(普通) | 152 |
| 松陽(商業) | 149 |
| 松陽(生活文化) | 147 |
| 小野工業 (金属工業・電子・機械・生活創造) |
147 |
| 播磨農業 (農業経営・園芸) |
143 |
| 多可(普通) | 143 |
| 西脇北(多部制普通) | 141 |
| 吉川(普通) | 139 |
| 播磨農業(畜産) | 135 |
| 【一般選抜】合格めやす 内申点 一覧表
第四学区 |
|
|---|---|
| 高校名 | 調査書評定(内申点) |
| 姫路西(普通) | 223 |
| 姫路東(普通/単位制) | 220 |
| 市立姫路(普通) | 208 |
| 姫路飾西(普通) | 200 |
| 龍野(普通) | 194 |
| 姫路南(普通) | 188 |
| 相生(普通) | 177 |
| 市立琴丘(普通) | 183 |
| 福崎(普通) | 180 |
| 姫路工業(電気) | 177 |
| 姫路工業(機械) | 171 |
| 網干(普通) | 171 |
| 姫路工業(工業化学・デザイン)) | 168 |
| 姫路商業(商業) | 168 |
| 太子(総合) | 165 |
| 市立飾磨(普通) | 165 |
| 香寺(総合) | 160 |
| 龍野北(電気情報システム) | 160 |
| 赤穂(普通) | 158 |
| 山崎(普通) | 158 |
| 姫路工業(溶接) | 158 |
| 飾磨工業 (機械工学・電気情報工学・エネルギー環境工学) |
155 |
| 龍野北(環境建設工学・総合デザイン) | 152 |
| 上郡(普通) | 149 |
| 相生産業(電気・機械) | 149 |
| 神崎(普通) | 147 |
| 相生産業(商業) | 147 |
| 佐用(農業科学) | 145 |
| 姫路別所(普通) | 143 |
| 飾磨工業(多部制基礎工学) | 143 |
| 夢前(普通) | 141 |
| 佐用(家政) | 141 |
| 山崎 (森林環境科学・生活創造) |
141 |
| 佐用(普通) | 137 |
| 上郡(農業・園芸) | 137 |
| 千種(普通/連携型) | 135 |
| 伊和(普通) | 135 |
| 上郡(農業土木) | 135 |
| 家島(普通) | 133 |
| 【一般選抜】合格めやす 内申点 一覧表
第五学区 |
|
|---|---|
| 高校名 | 調査書評定(内申点) |
| 豊岡(普通) | 191 |
| 八鹿(普通) | 180 |
| 豊岡総合(総合) | 158 |
| 香住(普通) | 155 |
| 豊岡総合 (環境建設工学・電機応用化学) |
152 |
| 和田山(総合) | 149 |
| 生野(普通) | 149 |
| 出石(普通) | 147 |
| 浜坂(普通) | 145 |
| 香住(海洋科学) | 145 |
| 村岡(普通) | 141 |
| 但馬農業(みのりと食・総合畜産) | 137 |
兵庫県 公立高校受験 偏差値表(一般選抜) 詳しくはコチラ>>
兵庫県 公立高校受験 偏差値表(推薦選抜) 詳しくはコチラ>>