2021.4.20 (Tue)兵庫県 高校情報
兵庫県立兵庫工業高校 入試情報 【都市環境工学科 デザイン科 情報技術科 建築科 総合理化学科 電気工学科 機械工学科 電子工学科 】
兵庫県立兵庫工業高校 | |
---|---|
HP | https://www.hyogo-c.ed.jp/~hyogo-ths/ |
所在地 | 神戸市兵庫区和田宮通2‐1‐63 |
アクセス | JR山陽本線 和田岬駅より徒歩6分 神戸市営地下鉄 和田岬駅より徒歩5分 |
学科 | ・都市環境工学科科(推薦選抜・一般選抜) ・デザイン科(推薦選抜・一般選抜) ・情報技術科(推薦選抜・一般選抜) ・建築科(推薦選抜・一般選抜) ・総合理化学科(推薦選抜・一般選抜) ・電気工学科(推薦選抜・一般選抜) ・機械工学科(推薦選抜・一般選抜) ・電子工学科(2022年3月で閉科予定) |
合格のめやす 偏差値 (80%のライン) | |
---|---|
都市環境工学科(推薦選抜) | 45 |
都市環境工学科(一般選抜) | 43 |
デザイン科(推薦選抜) | 45 |
デザイン科(一般選抜) | 43 |
情報技術科(推薦選抜) | 45 |
情報技術科(一般選抜) | 43 |
建築科(推薦選抜) | 45 |
建築科(一般選抜) | 43 |
総合理化学科(推薦選抜) | 45 |
総合理化学科(一般選抜) | 43 |
電気工学科(推薦選抜) | 45 |
電気工学科(一般選抜) | 43 |
機械工学科(推薦選抜) | 45 |
機械工学科(一般選抜) | 43 |
電子工学科(推薦選抜) | 45 |
電子工学科(一般選抜) | 43 |
合格のめやす 内申点(調査書) | |
---|---|
都市環境工学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
都市環境工学科(一般選抜) | 152 (250点) |
デザイン科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
デザイン科(一般選抜) | 152 (250点) |
情報技術科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
情報技術科(一般選抜) | 152 (250点) |
建築科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
建築科(一般選抜) | 152 (250点) |
総合理化学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
総合理化学科(一般選抜) | 152 (250点) |
電気工学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
電気工学科(一般選抜) | 152 (250点) |
機械工学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
機械工学科(一般選抜) | 152 (250点) |
電子工学科(推薦選抜) | 28 (45満点) |
電子工学科(一般選抜) | 152 (250点) |
入試 募集定員 | |
---|---|
学科 | 人数 |
都市環境工学科(推薦選抜) | 20人 |
都市環境工学科(一般選抜) | 20人 |
デザイン科(推薦選抜) | 20人 |
デザイン科(一般選抜) | 20人 |
情報技術科(推薦選抜) | 20人 |
情報技術科(一般選抜) | 20人 |
建築科(推薦選抜) | 20人 |
建築科(一般選抜) | 20人 |
総合理化学科(推薦選抜) | 20人 |
総合理化学科(一般選抜) | 20人 |
電気工学科(推薦選抜) | 20人 |
電気工学科(一般選抜) | 20人 |
機械工学科(推薦選抜) | 20人 |
機械工学科(一般選抜) | 20人 |
電子工学科(推薦選抜) | 2022年3月で閉科予定 |
電子工学科(一般選抜) | 2022年3月で閉科予定 |
入試倍率 | ||
---|---|---|
学科 | 令和3年度 | 令和2年度 |
都市環境工学科(推薦選抜) | 1.00 | 1.00 |
都市環境工学科(一般選抜) | 1.29 | 1.05 |
デザイン科(推薦選抜) | 1.95 | 1.20 |
デザイン科(一般選抜) | 1.50 | 1.00 |
情報技術科(推薦選抜) | 1.25 | 1.45 |
情報技術科(一般選抜) | 1.95 | 1.30 |
建築科(推薦選抜) | 1.20 | 1.55 |
建築科(一般選抜) | 1.10 | 1.15 |
総合理化学科(推薦選抜) | 1.00 | 1.00 |
総合理化学科(一般選抜) | 1.20 | 0.93 |
電気工学科(推薦選抜) | 1.00 | 1.00 |
電気工学科(一般選抜) | 1.20 | 1.04 |
機械工学科(推薦選抜) | 1.03 | 1.00 |
機械工学科(一般選抜) | 1.08 | 1.08 |
電子工学科(推薦選抜) | ― | ― |
電子工学科(一般選抜) | ― | ― |
入試 科目 | |
---|---|
都市環境工学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
都市環境工学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
デザイン科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
デザイン科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
情報技術科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
情報技術科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
建築科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
建築科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
総合理化学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
総合理化学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
電気工学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
電気工学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
機械工学科(推薦選抜) | ・面接 ・小論文(作文) |
機械工学科(一般選抜) | 【学力検査】 5教科各100点満点×5教科= 500点満点 ×0.5倍 = 250点満点 + 【調査書(内申点)】 3学年 主要5教科×4倍 + 実技4科×7.5倍= 250点合計500点満点 |
電子工学科(推薦選抜) | 2022年3月で閉科予定 |
電子工学科(一般選抜) | 2022年3月で閉科予定 |
私立併願校 |
---|
神戸国際大(進学) 育英(総合進学) 神戸村野工(普通) 神戸星城(キャリ) |
高校卒業後の進路 | |
---|---|
大学 | 関西大学 神戸芸術工科大学 大阪工業大学 神戸学院大学 |
専門・短大 | 武庫川女子大学短期大学部 産業技術短期大学部 大阪デザイナー専門学校 EOCコンピュータ専門学校 |
高校の特色など |
---|
神戸市兵庫区にある公立工業高校です。「都市環境工学科」「デザイン科」「情報技術科」「建築科」「総合理化学科」「電気工学科」「機械工学科」「電子工学科」の8学科が設置されており、神戸工業高校と校舎を共有しています。全国の中でも規模の大きい工業高校で専門的で高度な学習を受けられる環境です。スローガンに「あ・ひ・る」(あ:挨拶をする、ひ:人の話を聞く、る:ルールを守る) を掲げ、生徒の豊かな人間性を育成していきます。 |
【この記事を読まれた方はコチラの記事も読まれています】
・起立性調節障害の不登校のお子さんが高校受験に向かって本気になった話
・部活と勉強の両立が難しく、「勉強嫌い」だった子が自主的に勉強するようになった秘密