2022.1.18 (Tue)大阪府 高校受験情報
【大阪府】公立高校 内申点(調査書)合格のめやす一覧表 (令和5年度)
大阪府 公立高校 調査書(調査書)の評定 | |
---|---|
一般選抜 | 特別選抜 |
(1学年×2+2学年×2+3学年×6)=450点満点 | (1学年×1+2学年×1+3学年×3)=225点満点 |
大阪府 公立高校 内申点(調査書) 一覧表 | ||
---|---|---|
学校名 | 学科 | 内申点の目安 |
北野高 | 文理学科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
茨木高 | 文理学科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
豊中高 | 文理学科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
春日丘高 | 普通科 (一般選抜) | 261 450点満点×0.6倍(換算270点) |
池田高 | 普通科 (一般選抜) | 247 450点満点×0.6倍(換算270点) |
箕面高 | グローバル (一般選抜) | 247 450点満点×0.6倍(換算270点) |
普通科 (一般選抜) | 234 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
三島高 | 普通科 (一般選抜) | 238 450点満点×0.6倍(換算270点) |
北千里高 | 普通科 (一般選抜) | 307 450点満点×0.8倍(換算360点) |
桜塚高 | 普通科 (一般選抜) | 220 450点満点×0.6倍(換算270点) |
山田高 | 普通科 (一般選抜) | 223 450点満点×0.6倍(換算270点) |
刀根山高 | 普通科 (一般選抜) | 212 450点満点×0.6倍(換算270点) |
高槻北高 | 普通科 (一般選抜) | 283 450点満点×0.8倍(換算360点) |
吹田東高 | 普通科 (一般選抜) | 264 450点満点×0.8倍(換算360点) |
芥川高 | 普通科 (一般選抜) | 256 450点満点×0.8倍(換算360点) |
豊島高 | 普通科 (一般選抜) | 256 450点満点×0.8倍(換算360点) |
摂津高 | 普通科 (一般選抜) | 252 450点満点×0.8倍(換算360点) |
体育科 (特別選抜) | 153 225点満点×1.0倍(換算225点) |
|
茨木西高 | 普通科 (一般選抜) | 240 450点満点×0.8倍(換算360点) |
東淀川高 | 普通科 (一般選抜) | 236 450点満点×0.8倍(換算360点) |
渋谷高 | 普通科 (一般選抜) | 236 450点満点×0.8倍(換算360点) |
大冠高 | 普通科 (一般選抜) | 232 450点満点×0.8倍(換算360点) |
吹田高 | 普通科 (一般選抜) | 224 450点満点×0.8倍(換算360点) |
阿武野高 | 普通科 (一般選抜) | 285 450点満点×1.0倍(換算450点) |
北摂つばさ高 | 普通科 (一般選抜) | 285 450点満点×1.0倍(換算450点) |
島本高 | 普通科 (一般選抜) | 208 450点満点×0.8倍(換算360点) |
大手前高 | 文理学科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
四條畷高 | 文理学科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
寝屋川高 | 普通科 (一般選抜) | 255 450点満点×0.6倍(換算270点) |
市立東高 | 理数 (一般選抜) | 242 450点満点×0.6倍(換算270点) |
英語 (一般選抜) | 238 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
普通科 (一般選抜) | 234 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
牧野高 | 普通科 (一般選抜) | 227 450点満点×0.6倍(換算270点) |
大阪市立高 | 理数 (一般選抜) | 234 450点満点×0.6倍(換算270点) |
英語 (一般選抜) | 227 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
普通科 (一般選抜) | 223 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
枚方高 | 国際教養 (一般選抜) | 216 450点満点×0.6倍(換算270点) |
普通科 (一般選抜) | 212 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
旭高 | 国際教養 (一般選抜) | 302 450点満点×0.8倍(換算360点) |
普通科 (一般選抜) | 278 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
香里丘高 | 普通科 (一般選抜) | 205 450点満点×0.6倍(換算270点) |
交野高 | 普通科 (一般選抜) | 264 450点満点×0.8倍(換算360点) |
市立桜宮高 | 普通科 (一般選抜) | 310 450点満点×1.0倍(換算450点) |
人間スポーツ科学 (特別選抜) | 130 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
長尾高 | 普通科 (一般選抜) | 244 450点満点×0.8倍(換算360点) |
市立汎愛高 | 普通科 (一般選抜) | 180 450点満点×0.6倍(換算270点) |
体育科 (特別選抜) | 90 225点満点×0.6倍(換算135点) |
|
武道/スポーツ (特別選抜) | 84 225点満点×0.6倍(換算135点) |
|
港高 | 普通科 (一般選抜) | 180 450点満点×0.6倍(換算270点) |
北かわち皐が丘高 | 普通科 (一般選抜) | 300 450点満点×1.0倍(換算450点) |
枚方なぎさ高 | 普通科/総合選択制 (一般選抜) |
232 450点満点×0.8倍(換算360点) |
枚方津田高 | 普通科 (一般選抜) | 290 450点満点×1.0倍(換算450点) |
緑風冠高 | 普通科 (一般選抜) | 232 450点満点×0.8倍(換算360点) |
守口東高 | 普通科 (一般選抜) | 275 450点満点×1.0倍(換算450点) |
西寝屋川高 | 普通科 (一般選抜) | 270 450点満点×1.0倍(換算450点) |
門真西高 | 普通科 (一般選抜) | 318 450点満点×1.2倍(換算540点) |
野崎高 | 普通科 (一般選抜) | 255 450点満点×1.0倍(換算450点) |
茨田高 | 普通科 (一般選抜) | 251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
天王寺高 | 文理学科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
高津高 | 文理学科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
生野高 | 文理学科 (一般選抜) | 264 450点満点×0.6倍(換算270点) |
富田林高 | 普通科 (一般選抜) | 247 450点満点×0.6倍(換算270点) |
八尾高 | 普通科 (一般選抜) | 242 450点満点×0.6倍(換算270点) |
清水谷高 | 普通科 (一般選抜) | 318 450点満点×0.8倍(換算360点) |
夕陽丘高 | 普通科 (一般選抜) | 227 450点満点×0.6倍(換算270点) |
音楽 (特別選抜) | 149 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
東住吉高 | 普通科 (一般選抜) | 227 450点満点×0.6倍(換算270点) |
芸能文化 (特別選抜) | 103 225点満点×0.6倍(換算135点) |
|
布施高 | 普通科 (一般選抜) | 220 450点満点×0.6倍(換算270点) |
河南高 | 普通科 (一般選抜) | 216 450点満点×0.6倍(換算270点) |
阿倍野高 | 普通科 (一般選抜) | 212 450点満点×0.6倍(換算270点) |
狭山高 | 普通科 (一般選抜) | 209 450点満点×0.6倍(換算270点) |
花園高 | 国際教養 (一般選抜) | 278 450点満点×0.8倍(換算360点) |
普通科 (一般選抜) | 269 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
山本高 | 普通科 (一般選抜) | 269 450点満点×0.8倍(換算360点) |
阪南高 | 普通科 (一般選抜) | 269 450点満点×0.8倍(換算360点) |
長野高 | 国際教養 (一般選抜) | 264 450点満点×0.8倍(換算360点) |
普通科 (一般選抜) | 248 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
八尾翠翔高 | 普通科 (一般選抜) | 252 450点満点×0.8倍(換算360点) |
藤井寺高 | 普通科 (一般選抜) | 252 450点満点×0.8倍(換算360点) |
みどり清明高 | 普通科 (一般選抜) | 248 450点満点×0.8倍(換算360点) |
金剛高 | 普通科 (一般選抜) | 310 450点満点×1.0倍(換算450点) |
東大阪市立日新高 | 普通科/総合選択制 (一般選抜) |
290 450点満点×1.0倍(換算450点) |
英語 (一般選抜) | 295 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
商業 (一般選抜) | 42~290 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
大塚高 | 普通科 (一般選抜) | 290 450点満点×1.0倍(換算450点) |
体育科 (特別選抜) | 155 225点満点×1.0倍(換算225点) |
|
懐風館高 | 普通科 (一般選抜) | 348 450点満点×1.2倍(換算540点) |
美原高 | 普通科 (一般選抜) | 324 450点満点×1.2倍(換算540点) |
長野北高 | 普通科 (一般選抜) | 371 450点満点×1.4倍(換算630点) |
かわち野高 | 普通科 (一般選抜) | 318 450点満点×1.0倍(換算450点) |
柏原東高 | 普通科/連携型中高一貫 (一般選抜) |
208 450点満点×0.8倍(換算360点) |
平野高 | 普通科 (一般選抜) | 204 450点満点×0.8倍(換算360点) |
勝山高 | 普通科 (一般選抜) | 251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
三国丘高 | 普通科 (一般選抜) | 270 450点満点×0.6倍(換算270点) |
岸和田高 | 文理学科 (一般選抜) | 267 450点満点×0.6倍(換算270点) |
泉陽高 | 普通科 (一般選抜) | 258 450点満点×0.6倍(換算270点) |
和泉高 | グローバル (一般選抜) | 247 450点満点×0.6倍(換算270点) |
普通科 (一般選抜) | 238 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
佐野高 | 国際教養 (一般選抜) | 227 450点満点×0.6倍(換算270点) |
普通科 (一般選抜) | 223 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
登美丘高 | 普通科 (一般選抜) | 220 450点満点×0.6倍(換算270点) |
久米田高 | 普通科 (一般選抜) | 212 450点満点×0.6倍(換算270点) |
日根野高 | 普通科 (一般選抜) | 198 450点満点×0.6倍(換算270点) |
高石高 | 普通科 (一般選抜) | 195 450点満点×0.6倍(換算270点) |
金岡高 | 普通科 (一般選抜) | 256 450点満点×0.8倍(換算360点) |
東百舌鳥高 | 普通科 (一般選抜) | 236 450点満点×0.8倍(換算360点) |
堺西高 | 普通科 (一般選抜) | 240 450点満点×0.8倍(換算360点) |
貝塚南高 | 普通科 (一般選抜) | 180 450点満点×0.6倍(換算270点) |
泉大津高 | 普通科 (一般選抜) | 232 450点満点×0.8倍(換算360点) |
堺上高 | 普通科 (一般選抜) | 275 450点満点×1.0倍(換算450点) |
りんくう翔南高 | 普通科 (一般選抜) | 275 450点満点×1.0倍(換算450点) |
信太高 | 普通科 (一般選抜) | 318 450点満点×1.2倍(換算540点) |
泉鳥取高 | 普通科 (一般選抜) | 306 450点満点×1.2倍(換算540点) |
福泉高 | 普通科 (一般選抜) | 306 450点満点×1.2倍(換算540点) |
鳳高 | 普通科 (一般選抜) | 242 450点満点×0.6倍(換算270点) |
槻の木高 | 普通科 (一般選抜) | 227 450点満点×0.6倍(換算270点) |
市岡高 | 普通科/単位制 (一般選抜) |
223 450点満点×0.6倍(換算270点) |
教育センター附属高 | 普通科 (一般選抜) | 295 450点満点×1.0倍(換算450点) |
市立南高 | 英語 (一般選抜) | 216 450点満点×0.6倍(換算270点) |
国語 (一般選抜) | 202 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
市立西高 | 英語 (一般選抜) | 342 450点満点×1.0倍(換算450点) |
流通経済 (一般選抜) | 46~310 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
情報科学 (一般選抜) | 48~320 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
千里高 | 総合科学 (一般選抜) | 255 450点満点×0.6倍(換算270点) |
国際文化 (一般選抜) | 255 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
住吉高 | 総合科学 (一般選抜) | 242 450点満点×0.6倍(換算270点) |
国際文化 (一般選抜) | 242 450点満点×0.6倍(換算270点) |
|
泉北高 | 総合科学 (一般選抜) | 307 450点満点×0.8倍(換算360点) |
国際文化 (一般選抜) | 307 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
今宮高 | 総合学科 (一般選抜) | 227 450点満点×0.6倍(換算270点) |
堺東高 | 総合学科 (一般選抜) | 205 450点満点×0.6倍(換算270点) |
千里青雲高 | 総合学科 (一般選抜) | 202 450点満点×0.6倍(換算270点) |
芦間高 | 総合学科 (一般選抜) | 264 450点満点×0.8倍(換算360点) |
市立咲くやこの花高 | 総合学科 (一般選抜) | 264 450点満点×0.8倍(換算360点) |
食物文化 (一般選抜) | 50~264 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
演劇 (特別選抜) | 50~132 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
門真なみはや高 | 総合学科 (一般選抜) | 315 450点満点×1.0倍(換算450点) |
柴島高 | 総合学科 (一般選抜) | 315 450点満点×1.0倍(換算450点) |
市立扇町総合高 | 総合学科 (一般選抜) | 310 450点満点×1.0倍(換算450点) |
松原高 | 総合学科 (一般選抜) | 348 450点満点×1.2倍(換算540点) |
八尾北高 | 総合学科 (一般選抜) | 348 450点満点×1.2倍(換算540点) |
貝塚高 | 総合学科 (一般選抜) | 232 450点満点×0.8倍(換算360点) |
福井高 | 総合学科 (一般選抜) | 324 450点満点×1.2倍(換算540点) |
枚岡樟風高 | 総合学科 (一般選抜) | 324 450点満点×1.2倍(換算540点) |
成美高 | 総合学科 (一般選抜) | 270 450点満点×1.0倍(換算450点) |
伯太高 | 総合学科 (一般選抜) | 265 450点満点×1.0倍(換算450点) |
大正白稜高 | 総合学科 (一般選抜) | 251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
成城高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
135 225点満点×1.0倍(換算225点) |
箕面東高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
133 225点満点×1.0倍(換算225点) |
和泉総合高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
128 225点満点×1.0倍(換算225点) |
淀川清流高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
128 225点満点×1.0倍(換算225点) |
布施北高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
128 225点満点×1.0倍(換算225点) |
西成高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
126 225点満点×1.0倍(換算225点) |
長吉高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
126 225点満点×1.0倍(換算225点) |
岬高 | エンパワメントスクール (特別選抜) |
126 225点満点×1.0倍(換算225点) |
今宮工科高 | 工業系大学進学 (一般選抜) | 240 450点満点×0.8倍(換算360点) |
工業 (一般選抜) | 232 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
淀川工科高 | 工業系大学進学 (一般選抜) | 300 450点満点×1.0倍(換算450点) |
工業 (一般選抜) | 290 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
茨木工科高 | 工業系大学進学 (一般選抜) | 270 450点満点×1.0倍(換算450点) |
工業 (一般選抜) | 265 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
佐野工科高 | 工業 (一般選抜) | 270 450点満点×1.0倍(換算450点) |
城東工科高 | 工業 (一般選抜) | 265 450点満点×1.0倍(換算450点) |
布施工科高 | 工業 (一般選抜) | 260 450点満点×1.0倍(換算450点) |
藤井寺工科高 | 工業 (一般選抜) | 260 450点満点×1.0倍(換算450点) |
西野田工科高 | 工業 (一般選抜) | 255 450点満点×1.0倍(換算450点) |
堺工科高 | 工業 (一般選抜) | 255 450点満点×1.0倍(換算450点) |
市立大阪ビジネスフロンティア高 | グローバルビジネス (一般選抜) |
342 450点満点×1.0倍(換算450点) |
市立都島工業高 | 機械・機械電気 (一般選抜) | 48~320 450点満点×1.0倍(換算450点) |
建築・都市工学 (一般選抜) | 48~320 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
電気電子工学 (一般選抜) | 49~325 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
理数工学 (一般選抜) | 49~325 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
市立生野工業高 | 機械 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
電子機械 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
電気 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
市立泉尾工業高 | 機械 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
電気 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
工業化学 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
セラミック (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
ファッション工学 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
市立東淀高 | 機械工学 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
電気工学 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
理工学 (一般選抜) | 34~251 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
堺市立堺高 | マネジメント創造 (一般選抜) | 45~244 450点満点×0.8倍(換算360点) |
機械材料創造 (一般選抜) | 43~236 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
サイエンス創造 (一般選抜) | 46~248 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
建築インテリア創造 (一般選抜) | 46~248 450点満点×0.8倍(換算360点) |
|
市立工芸高 | 建築デザイン (特別選抜) | 47~126 225点満点×0.8倍(換算180点) |
インテリアデザイン (特別選抜) | 47~126 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
プロダクトデザイン (特別選抜) | 48~128 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
映像デザイン (特別選抜) | 48~128 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
ビジュアルデザイン (特別選抜) | 51~134 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
美術 (特別選抜) | 53~139 225点満点×0.8倍(換算180点) |
|
岸和田私立産業高 | 商業 (一般選抜) | 45~305 450点満点×1.0倍(換算450点) |
情報 (一般選抜) | 45~305 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
デザインシステム (特別選抜) | 45~153 225点満点×1.0倍(換算225点) |
|
市立淀商業高 | 商業 (一般選抜) | 38~324 450点満点×1.2倍(換算540点) |
福祉ボランティア (一般選抜) | 38~324 450点満点×1.2倍(換算540点) |
|
市立住吉商業高 | 商業 (一般選抜) | 37~318 450点満点×1.2倍(換算540点) |
市立鶴見商業高 | 商業 (一般選抜) | 38~324 450点満点×1.2倍(換算540点) |
園芸高 | フラワーファクトリー (一般選抜) |
37~318 450点満点×1.2倍(換算540点) |
環境緑化 (一般選抜) | 37~318 450点満点×1.2倍(換算540点) |
|
バイオサイエンス (一般選抜) | 38~324 450点満点×1.2倍(換算540点) |
|
農芸高 | ハイテク農芸 (一般選抜) | 41~285 450点満点×1.0倍(換算450点) |
食品加工 (一般選抜) | 41~285 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
資源動物 (一般選抜) | 41~285 450点満点×1.0倍(換算450点) |
|
港南造形高 | 総合造形 (特別選抜) | 45~153 225点満点×1.0倍(換算225点) |
東住吉総合高 | クリエイティブ総合 (一般選抜) | 38~216 450点満点×0.8倍(換算360点) |
桃谷高 | クリエイティブ普通 (特別選抜) | 38~135 225点満点×1.0倍(換算225点) |
市立中央高 | 昼夜間単位制 (特別選抜) | 37~106 225点満点×0.8倍(換算180点) |
大阪府の公立高校入試を知る
大阪府 公立高校受験 偏差値表(一般選抜)
大阪府 公立高校受験 偏差値表(特別選抜)
大阪府 私立高校 偏差値 ランキング一覧★2022年度